Calendário 2010
CALENDÁRIO 2010
AMBULATÓRIOS DE DERMATOLOGIA
(Opcional para os alunos do 1° e 2° ano de dermatologia – conforme confirmação prévia na secretaria)
Mês | Quinta13 às 17 hs | Quinta13 às 17 hs |
| Fevereiro |
|
|
| Março | 04 | 25 |
| Abril | 08 | 22 |
| Maio | 06 | 27 |
| Junho | 10 | 24 |
| Julho | 08 | 22 |
| Agosto | 05 | 26 |
| Setembro | 09 | 23 |
| Outubro | CONGRESSO DIAS 20/21/22 E 23 | |
| Novembro | 04 | 25 |
| Dezembro | 02 | 16 |
CALENDÁRIO 2010
TURMA 5 - 2009/2010 – 2° Ano
Mês | Sexta08 às 20 hs | Sábado08 às 20 hs | Domingo08 às 20 hs |
| Fevereiro | 05 | 06 | 07 |
| Março | 05 | 06 | 07 |
| Abril | 09 | 10 | 11 |
| Maio | 07 | 08 | 09 |
| Junho | 11 | 12 | 13 |
| Julho | 09 | 10 | 11 |
TURMA 6 – 2009/2010 - 2º ANO e TURMA 7 – 2009/2010/2011 – 1º ANO
Mês | Sexta08 às 20 hs | Sábado08 às 20 hs | Domingo08 às 20 hs |
| Fevereiro | 05 | 06 | 07 |
| Março | 05 | 06 | 07 |
| Abril | 09 | 10 | 11 |
| Maio | 07 | 08 | 09 |
| Junho | 11 | 12 | 13 |
| Julho | 09 | 10 | 11 |
| Agosto | 06 | 07 | 08 |
| Setembro | 10 | 11 | 12 |
| Outubro | CONGRESSO DIAS 20/21/22 E 23 | ||
| Novembro | 05 | 06 | 07 |
| Dezembro | 03 | 04 | 05 |
TURMA 6D (2009/2010) – 2º ANO
TURMA 8 (2010/2011) – 1º ANO
Mês | Sexta08 às 20 hs | Sábado08 às 20 hs | Domingo08 às 20 hs |
| Fevereiro | 26 | 27 | 28 |
| Março | 26 | 27 | 28 |
| Abril | 23 | 24 | 25 |
| Maio | 28 | 29 | 30 |
| Junho | 25 | 26 | 27 |
| Julho | 23 | 24 | 25 |
| Agosto | 27 | 28 | 29 |
| Setembro | 24 | 25 | 26 |
| Outubro | CONGRESSO DIAS 20/21/22 E 23 | ||
| Novembro | 26 | 27 | 28 |
| Dezembro | 17 | 18 | 19 |
MEDICINA ESTÉTICA TURMAS 05 E 06
Mês | Sexta08 às 20 hs | Sábado08 às 20 hs | Domingo08 às 20 hs |
| Fevereiro | 19 | 20 | 21 |
| Março | 19 | 20 | 21 |
| Abril | 16 | 17 | 18 |
| Maio | 14 | 15 | 16 |
| Junho | 18 | 19 | 20 |
| Julho | 16 | 17 | 18 |
| Agosto | 20 | 21 | 22 |
| Setembro | 17 | 18 | 19 |
| Outubro | CONGRESSO DIAS 20/21/22 E 23 | ||
| Novembro | 19 | 20 | 21 |
| Dezembro | 10 | 11 | 12 |
Calendário 2010


